העליה מסוריה וקליטתה

שלושה מחקרים עיקריים, אודות יהודי סוריה ולבנון, נתבצעו ע"י ד"ר כהן אריה במסגרת עבודת המוסמך- 'ההעפלה היבשתית של יהודי סוריה ולבנון - 1939-1949', במסגרת עבודת הדוקטורט- 'יהודי סוריה ולבנון – מצבם והמאבק להצלתם – 1930-2000' ובחיבור מקיף- 'צפוניים אלי מולדת'- המתמקד בארבעה נושאים עיקריים: מצב היהודים במדינות הנ"ל; המאבק להצלתם; העפלתם, מילוטם ועלייתם; קליטתם בארץ.

אחד מכלי המחקר לכתיבת החיבורים הנ"ל היה הריאיון. רואיינו כ-250 איש מבני העדה הסורית-לבנונית – עולים חדשים וותיקים, פעילי העדה, בעלי תפקידים במסגרות שונות – ממשלתיות וחוץ ממשלתיות, חברי ארגונים שונים, אנשי צבא לשעבר ועוד.

רוב הראיונות נערכו בשנים 2000-1996

 

רשימת הראיונות:

מוסד הרצל (נכון למאי 2010)         

 מתמלל: רן נוה

 

מס' סידורי שם המרואיין תאריך הראיון מס' עמודים
1 נחום שמשון 21.7.1999 27
2 הרב אליהו טרב מסלטון 21.10.98 38
3 גמליאל דנה 16.8.1999 28
4 רמי דנה 16.8.1999 13
5 סלי כהן (ששון) 8.8.1999 22
6 ציפי פינקוס הרט 4.8.1999 15
7 ציפי פינקוס הרט 12.8.1999 12
8 ד"ר יוסף דנה 25.7.99 25
9 ד"ר יוסף דנה 1.8.99 14
10 הרב אברהם חמרה  18.10.1999 37
11 הרב אברהם חמרה  31.1.2000 13
12 אסתר מואס 16.12.1998 29
13 שלמה אנטבה 25.8.1998 20
14 גבריאל כהן 25.7.1999 28
15 משה ממרוד 26.8.97 23
16 ברוך שמאי 11.7.1999 21
17 פרופ' יואב גלבר 29.07.1998 20
18 הרב יוסף שעיו 25.10.1999 15
19 לאה תלמי (פסח) 21.1.99 15
20 לאה יודקובסקי  14.1.1999 20
21 שושנה (רוז) מנצור 6.10.1998 26
22 יהודה פנחסי 25.8.1999 14
23 יהודה פנחסי 21.11.1999 31
24 מורדי (מרדכי) עבאדי 8.8.1999 30
25 שלמה צאלח 20.7.1999 38
26 שלמה צאלח 9.8.1999 7
27 בנימין מוצרי 1.2.1999 42
28 איבון (אביבה) בר-יוסף 1.11.98 46
29 יוסף חלאק 18.2.1999 41
30 יוסף חלאק 27.9.1999 4
31 ישראל חופש 27.9.1999 22
32 דניאל סלע 10.12.2000 25
33 יעקב (מוז'יק) רזיאל 13.12.2000 17
34 לאה חזן 9.5.2001 8
35 שלמה שריד 9.5.2001 32
36 אברהם לטי 23.4.01 29
37 יעקב עבאדי 4.6.2001 15
38 אהרון שמש 24.10.2001 34
39 משה ששון 1.12.1997 16
40 משה ששון 10.05.1999 14
41 ישראל סרוק 21.7.1999 32
42 עמליה ריקה 26.11.1998 22
43 שלמה חזן 9.5.2001 17
44 יוסף שמעוני 22.7.1999 56
45 ד"ר סלים (שלמה) ממרוט 28.7.1999 12
46 מזל פז-בגדדי 27.7.1999 21
47 מנשה לוי 20.6.1999 21
48 אליהו עמיצור 5.8.1999 11
49 עליזה קצין 16.6.1999 20
50 עליזה קצין 8.8.1999 16
51 אדל סילוורה (ששון) 13.5.1999 18
52 עדינה נדיב (אינדיבו) 2.8.1999 34
53 הרב שלמה ביסו 11.2.1999 8
54 הרב שלמה ביסו 13.5.1999 10
55 אריה מזרחי 16.8.1999 50
56 ארנון מנטבר 17.8.1999 15
57 נור פסח 25.3.1999 45
58 יוסף נתח 11.11.1998 39
59 יהודה אנטבה (עינב) 4.5.1998 23
60 יצחק (איני) עבאדי 30.3.1999 16
61 יצחק (איני) עבאדי 5.5.1999 17
62 חווה עופר 18.1.1999 30
63 יצחק חן 5.5.1999 33
64 יוסף ששון 14.6.1999 41
65 מיקה שילה 5.8.1999 9
66 פראשי יעקב 19.5.1999 26
67 שאול עבאדי 19.5.1999 13
68 שאול תובל (טוויל) 29.9.1999 45
69 כהן (אברהם) עזוּר 24.5.1999 29
70 ד"ר מנחם נחום 26.9.1999 31
71 ציון ואולגה קמחג'י 24.5.1999 44
72 משה כהן 12.5.1999 13
73 משה כהן 20.5.1999 13
74 ברוך, אליהו, מזל ולינדה רופא 12.5.1999 42
75 אסתר פדרגרין 6.2.1999 35
76 סטלה לוי 2.7.1999 14
77 דב אבידב 3.3.1999 12
78 ניסים ועליזה פרץ 24.3.1999 22
79 משה דיין 25.10.2000 19
80 משה אלהיב הכהן 25.10.2000 18
81 משה לוי 8.6.1999 29
82 משה לוי 10.6.1999 26
83 אורי הורוביץ 23.4.2000 7
84 אליהו זיבק-חודור 1.7.1999 17
85 אסתר חילוואני-שטיינהורן 1.5.2000 31
86 אתי סעד 7.7.1999 13
87 ד'ר רוני חלאק 18.1.1999 11
88 זהבה ויצחק שלוח + שפרה פתיחה  6.5.1999 41
89 מרי (מרים) כתראן 7.7.1999 17
90 מתיתיהו (מרסל) אלקיים 3.6.1999 17
91 נח משה 18.1.1999 21
92 רחל רוטנברג-ביסו 23.4.2000 25
93 שבתאי ועדנה סרור 23.8.1999 36
94 שלמה (סמי) ושולה כהן 30.6.1999 36
       
 

 מכון לתיעוד (נכון ליולי 09')

מתמלל: רן נוה

 

 

 

1 אילן גל פאר 25.5.1998 4
2 אלי אליהו 4.8.1999 35
3 אלי לוזיה (אפיקים) 23.12.98+7.1.99 57
4 אסא אברהם  1998 258
5 אפרת שלם-מזרחי 7.1.1999 16
6 בנימין בהגון 24.8.1998 5
7 גמליאל בעבור 16.11.1998 43
8 גניה סקאל-דניאל 11.8.1998 25
9 דוד גינדי 16.7.98+12.8.98 200
10 דוד סילברה 25.2.99+25.3.99 74
11 ד"ר מישה דוד 1.11.1999 15
12 ויקטוריה אנג'ל 21.6.1999 18
13 חוסני דיב 14.1.1999 37
14 יהודה קמחג'י 15.12.1998 11
15 יהודית אשכנזי (לוזיה) 31.12.1998 16
16 יהושע קלאש 20.7.99+28.7.99 47
17 יוסף בן-אהרן 14.11.1999 17
18 יוסף קוסטיקה 21.7.97+11.8.98 114
19 יוסף קלאש 25.12.97+27.6.99 94
20 יחזקאל נואמה 1.11.1999 20
21 יעקב סעד 2.11.1998 78
22 יצחק לניאדו 8.2.1999 25
23 יצחק שושן 17.9.1998 54
24 לורה אשכנזי 1.11.1999 5
25 מאיר בוקעי 23.3.1999 58
26 מנחם ידיד 3.9.98+17.9.98 53
27 מצליח שטאח 98 .31.8+24.9+19.10  131
28 משה ארזי 19.5.1998 56
29 נזירה קמחג'י 15.12.1998 6
30 נתן רועי 20.7.1999 27
31 רחמים כהן 14.1.1999 26
32 רינה יערן (לוזיה) 29.11.1998 13
33 שאול שקורי 24.9.1999 34
34 שוש עמית 14.12.98+8.2.99 32
35 שלמה אלון 21.6.1999 9
36 שלמה ענתבי 7.1.1999 19